70 г 210 г 400 г 800 г 2200 г Жестяная упаковка Органические консервы от 28% до 30% томатной пасты по бриксу, томатного кетчупа, томатного пюре
Описание продукта






CONCENTRATION | PACKING TYPE | PACKING | QUANTITY (20') |
18-20% 22-24% 25-27% 26-28% 28-30%
| Flat sachet; Stand sachet
| 50g X 25 sachets X 4 boxes | 2600/3000 ctns |
56g X 25 sachets X 4 boxes | 2540 ctns | ||
70g X 5 sachets X 10 strips | 4700 ctns | ||
70g X 100 sachets | 2300 ctns | ||
70g X 25 sachets X 4 boxes | 2050/2280 ctns | ||
Customer’s sizes. | |||
Lithographed can; lithographed can with easy open
| 70g X 50 tins | 4750 ctns | |
70g X 100 tins | 2380 ctns | ||
140g X 50 tins | 2600 ctns | ||
210g X 48 tins | 1790 ctns | ||
400g X 24 tins | 2050 ctns | ||
800g X 12 tins | 2050 ctns | ||
850g X 12 tins | 1850 ctns | ||
1000g X 12 tins | 1700 ctns | ||
2200g X 6 tins | 1700 ctns | ||
2200g x 6tins + 70g x 6tins | 1700 ctns | ||
3000g X 6 tins | 1000 ctns | ||
4500g X 6 tins | 750 ctns |



PACKING TYPE | PACKING | QUANTITY (20'FCL) |
DRUM | 220L/DRUM, 4 DRUMS/PALLET | 20 PALLETS |
GLASS JAR | 200G x 12JARS/PALLET/CTN | 4700 PALLETS/CTN |
500G x 12JARS/PALLET/CTN | 2445 PALLETS/CTN |


PACKING TYPE | PACKING | QUANTITY (20'FCL) |
SQUEEZE BOTTLE | 340G X 24BOTTLES/CTN OR TRAY | 2000CTNS OR TRAYS |



Группа Продуктов : Томатная паста
Premium Related Products